Gran arranque del C.A. Mate de Cox en el Interclubes 2017 (Ronda 1)
Ayer sábado 14 dio comienzo la competición estrella valenciana, “el interclubs”, que esta temporada 2017 cuenta entre sus listas con jugadores mediáticos de la talla de Paco Vallejo con el Laboratorio Sys Paterna o Juan José Reina con el Mate de Cox (notese ironía del que suscribe jajaja).
Reina a la izd. Vallejo a la der. |
Lo que, si hay que decir es que, la FACV se vuelca con ésta competición y lo organiza a la perfección (o al menos eso me parece) cuidando al máximo cada detalle, planillas y actas iguales para todos los encuentros, aplicación para subir resultados y actas, los jugadores tienen que estar documentados en la partida, y un montón de normas que parecen -a priori- bastante exigentes, pero que aseguran el buen funcionamiento y profesionalización de ésta competición.
Por supuesto, el seguimiento de la web Ajedrez Valenciano con un equipo amplio de “currantes” y el gran compromiso de jugadores y clubs informando con crónicas, fotos, resultados, etc… hacen que ésta competición sea verdaderamente bonita e interesante.
Rk. | Código FIDE | Nombre | Apellidos | Elo FIDE |
---|---|---|---|---|
1 | 2256703 | Jose Maria | Celaya Tapiz | 2216 |
2 | 22245073 | Marcos | Garcia Martinez | 2168 |
3 | 2203235 | Antonio | Cantero Navarro | 2107 |
4 | 2218020 | Angel | Murcia Paredes | 2104 |
5 | 2294206 | Manuel Angel | Martinez Simon | 2009 |
6 | 2294486 | Francisco Javier | Perez Rodriguez | 1936 |
7 | 2244730 | Daniel | Navarro Martinez | 1916 |
8 | 2296039 | Manuel | Martinez Martinez | 1888 |
9 | 22292900 | Javier | Cases Mas | 1884 |
10 | 22235744 | Javier | Cartagena Sanchez | 1869 |
11 | 22220054 | Javier | Canales Caceres | 1861 |
12 | 2294273 | Mariano | Molera Valero | 1844 |
13 | 32094566 | Rafael | Escarabajal Sanchez | 1812 |
14 | 24528110 | Javier | Dacosta Exposito | 0 |
15 | 32091419 | Antonio Jose | Navarro Amoros | 1716 |
16 | 2296896 | Juan Jose | Reina Fernandez | 1712 |
17 | 32019971 | Francisco | Costa Correas | 1628 |
18 | 32091427 | Jose Luis | Rocamora Siguenza | 1567 |
19 | 24580252 | Alejandro | Mateo Martinez | 1329 |
20 | 24511048 | Mario | Rives Gambin | 0 |
21 | 24582000 | Jacinto | Cortegano Alejo | 1271 |
22 | 24529591 | Ruben | Pardo Alcalde | 0 |
23 | 24529575 | Imanol | Sanchez Macia | 1482 |
24 | 24511064 | Arturo | Navarro Amoros | 1365 |
25 | 24582018 | Jose Antonio | Tovar Canovas | 1320 |
26 | 24529567 | Antonio | Ramon Sanchez | 0 |
27 | Manuel Aitor | Vicente Serna | 0 | |
28 | Jose Maria | Serrano Marhuenda | 0 | |
29 | 24598801 | Ramon | Sola Sarmiento | 1157 |
30 | Gabriel | Fernandez Garcia | 0 | |
31 | Aaron | Leal Pina | 0 | |
32 | Ariadna | Avila Medina | 0 | |
33 | Adrian | Bernabeu Lopez | 0 | |
34 | 24538434 | Ibon | Sanchez Macia | 0 |
35 | Marcos | Oltra Sanchez | 0 | |
36 | Unai | Sanchez Moreno | 0 | |
37 | Dario | Sanchez Moreno | 0 | |
38 | Aitor | Gomez Carrasco | 0 | |
39 | Asier | Garcia Bernabeu | 0 |
Ayer, como antes decía, daba comienzo “la liga” y con ella ponemos la máxima ilusión por hacer bien las cosas, y, sobre todo, por pasarlo bien.
Mate de Cox "A" en la sede del club, justo antes de partir rumbo a Aspe |
M. | 8 | ASPE | Elo | - | 6 | MATE DE COX | Elo | 1½:6½ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Garcia Gil, Bernardino | 2268 | - | Celaya Tapiz, Jose Maria | 2216 | ½ - ½ | ||
2.2 | Gonzalez Custodio, Rafael | 2147 | - | Cantero Navarro, Antonio | 2107 | 0 - 1 | ||
2.3 | Beltra Garcia, Ruben | 2142 | - | CM | Murcia Paredes, Angel | 2104 | ½ - ½ | |
2.4 | Davo Torres, Enrique | 1938 | - | Martinez Simon, Manuel Angel | 2009 | ½ - ½ | ||
2.5 | Magdaleno Puche, Juan Pedro | 1721 | - | Navarro Martinez, Daniel | 1916 | 0 - 1 | ||
2.6 | Carreras Morgado, Jorge | 1534 | - | Cases Mas, Francisco Javier | 1884 | 0 - 1 | ||
2.7 | Cazorla Tortosa, Jesus | 1780 | - | Cartagena Sanchez, Javier | 1869 | 0 - 1 | ||
2.8 | Domene Corral, Jose Luis | 1526 | - | Canales Caceres, Javier | 1861 | 0 - 1 |
Los enfrentamientos en las ultimas mesas se contaron por victorias visitantes, destacando el remate final en la mesa 5, donde el murciano Daniel Navarro nos deleitó con un incontestable “Aa4”, que le dio la partida, únicamente esa jugada ganaba la partida directamente, y el murciano fue preparando la idea hasta conseguir ejecutarla.
El Mate de Cox “B” con muchas bajas, jugaba en casa ante el Raspeig “B”, en un encuentro que se “preveía” fácil, y que a pesar de que por la zona baja se ganaron las partidas rápidamente, por arriba si se peleó duramente, llevando las tres primeras mesas a las 4 horas de juego, y allí fue donde los de San Vicente consiguieron puntuar, concretamente en la mesa 1 donde Mariano Molera y José Molto Salido hicieron tablas y en la mesa 3 donde la jugadora Diana Ivis Boudy derrotó a Alejandro Mateo. Finalmente, un resultado de 6.5 – 1.5 nos daba el encuentro.
M. | 9 | MATE DE COX B | Elo | - | 3 | RASPEIG B |
---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Molera Valero, Mariano | 1844 | - | Molto Salido, Jose | ||
4.2 | AGM | Reina Fernandez, Juan Jose | 1712 | - | Paredes Mora, Francisco | |
4.3 | Mateo Martinez, Alejandro | 1329 | - | Boudy Giniebra, Diana Ivis | ||
4.4 | Cortegano Alejo, Jacinto | 1271 | - | Nunez Lopez, Mario | ||
4.5 | Pardo Alcalde, Ruben | 0 | - | Lillo Riera, Jorge | ||
4.6 | Sanchez Macia, Imanol | 1482 | - | Navarro Soler, Juan Ramon | ||
4.7 | Navarro Amoros, Arturo | 1365 | - | Cruz Boudy, David | ||
4.8 | Tovar Canovas, Jose Antonio | 1320 | - | Lillo Riera, Elena |
También en nuestra sede de Cox, tuvo lugar un bonito encuentro entre nuestros dos equipos promesas, el Mate de Cox “C” y “D” y que se saldó con empate, resultado satisfactorio para ambos equipos.
M. | 8 | MATE DE COX D | - | 6 | MATE DE COX D | 2:02 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Sanchez Macia, Ibon | - | Sarmiento Sola, Ramon | 1 - 0 | ||
2.2 | Oltra Sanchez, Marcos | - | Fernandez Garcia, Gabriel | 0 - 1 | ||
2.3 | Sanchez Moreno, Unai | - | Leal Pina, Aaron | 1 - 0 | ||
2.4 | Sanchez Moreno, Dario | - | Bernabeu Lopez, Adrian | 0 - 1 |
Comenzamos así, de la mejor forma posible, la temporada 2017. La semana que viene descanso, y la siguiente, otra vez “a tope”.
0 comentarios :
Publicar un comentario